Estatísticas de Utilização de www.cienciaradical.org

Sumário do Periodo: Março 2013
Gerado em 01-Abr-2013 04:00 WEST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2013
Total de Hits 1594
Total de Ficheiros 1157
Total Pages 1175
Total Visitas 490
Total de KBytes 708
Total de Sites Únicos 184
Total de URLs Únicos 9
Total de Referrers Únicos 122
Total de User Agents Únicos 35
. Med Max
Hits por Hora 2 26
Hits por Dia 51 220
Files por Dia 37 178
Paginas por Dia 37 203
Visitas por Dia 15 30
KBytes por Dia 23 59
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 1157
Code 301 - Mudança Permanente 5
Code 403 - Proibido 90
Code 404 - Não Encontrado 342

Uso diário de Março 2013

Estatística Diária de Março 2013
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 28 1,76% 21 1,82% 20 1,70% 17 3,47% 9 4,89% 21 2,90%
2 47 2,95% 34 2,94% 29 2,47% 18 3,67% 15 8,15% 27 3,78%
3 43 2,70% 34 2,94% 30 2,55% 17 3,47% 12 6,52% 29 4,16%
4 29 1,82% 21 1,82% 20 1,70% 14 2,86% 9 4,89% 21 2,90%
5 17 1,07% 9 0,78% 9 0,77% 9 1,84% 8 4,35% 10 1,37%
6 32 2,01% 11 0,95% 11 0,94% 7 1,43% 9 4,89% 14 1,98%
7 35 2,20% 24 2,07% 18 1,53% 13 2,65% 14 7,61% 18 2,61%
8 47 2,95% 27 2,33% 26 2,21% 16 3,27% 10 5,43% 28 3,97%
9 22 1,38% 13 1,12% 12 1,02% 9 1,84% 8 4,35% 13 1,83%
10 33 2,07% 25 2,16% 20 1,70% 16 3,27% 10 5,43% 19 2,71%
11 23 1,44% 14 1,21% 12 1,02% 10 2,04% 13 7,07% 14 1,91%
12 43 2,70% 30 2,59% 25 2,13% 17 3,47% 13 7,07% 26 3,70%
13 22 1,38% 16 1,38% 13 1,11% 12 2,45% 10 5,43% 11 1,60%
14 42 2,63% 24 2,07% 22 1,87% 17 3,47% 20 10,87% 22 3,04%
15 31 1,94% 22 1,90% 19 1,62% 18 3,67% 14 7,61% 11 1,61%
16 37 2,32% 30 2,59% 23 1,96% 17 3,47% 10 5,43% 16 2,23%
17 41 2,57% 32 2,77% 29 2,47% 23 4,69% 13 7,07% 22 3,05%
18 25 1,57% 18 1,56% 17 1,45% 11 2,24% 9 4,89% 14 2,03%
19 49 3,07% 34 2,94% 29 2,47% 24 4,90% 19 10,33% 26 3,69%
20 60 3,76% 45 3,89% 40 3,40% 26 5,31% 21 11,41% 37 5,25%
21 53 3,32% 39 3,37% 33 2,81% 30 6,12% 25 13,59% 32 4,48%
22 48 3,01% 32 2,77% 29 2,47% 16 3,27% 14 7,61% 30 4,20%
23 18 1,13% 11 0,95% 11 0,94% 11 2,24% 11 5,98% 10 1,47%
24 146 9,16% 116 10,03% 137 11,66% 13 2,65% 10 5,43% 37 5,20%
25 220 13,80% 178 15,38% 203 17,28% 19 3,88% 18 9,78% 59 8,35%
26 17 1,07% 10 0,86% 10 0,85% 10 2,04% 9 4,89% 10 1,41%
27 23 1,44% 13 1,12% 12 1,02% 8 1,63% 10 5,43% 13 1,85%
28 137 8,59% 107 9,25% 124 10,55% 13 2,65% 15 8,15% 40 5,59%
29 87 5,46% 67 5,79% 78 6,64% 19 3,88% 11 5,98% 24 3,44%
30 113 7,09% 83 7,17% 97 8,26% 30 6,12% 20 10,87% 37 5,29%
31 26 1,63% 17 1,47% 17 1,45% 12 2,45% 10 5,43% 17 2,40%

Uso por hora de Março 2013

Estatística por Hora de Março 2013
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1 58 3,64% 1 45 3,89% 1 45 3,83% 1 26 3,65%
1 2 65 4,08% 1 45 3,89% 1 49 4,17% 1 24 3,44%
2 2 66 4,14% 1 52 4,49% 1 56 4,77% 1 32 4,48%
3 3 105 6,59% 2 82 7,09% 2 77 6,55% 2 50 7,05%
4 2 80 5,02% 2 64 5,53% 2 63 5,36% 1 34 4,84%
5 2 85 5,33% 2 68 5,88% 2 73 6,21% 1 38 5,43%
6 3 93 5,83% 2 78 6,74% 2 79 6,72% 1 43 6,05%
7 1 57 3,58% 1 45 3,89% 1 45 3,83% 1 25 3,57%
8 1 59 3,70% 1 42 3,63% 1 44 3,74% 1 27 3,75%
9 1 55 3,45% 1 44 3,80% 1 41 3,49% 1 27 3,88%
10 2 91 5,71% 1 40 3,46% 1 37 3,15% 1 30 4,28%
11 2 63 3,95% 1 31 2,68% 1 31 2,64% 1 24 3,42%
12 1 56 3,51% 1 34 2,94% 1 38 3,23% 1 20 2,78%
13 1 43 2,70% 0 29 2,51% 0 29 2,47% 1 23 3,20%
14 1 59 3,70% 1 44 3,80% 1 43 3,66% 1 30 4,26%
15 1 56 3,51% 1 43 3,72% 1 42 3,57% 1 27 3,76%
16 1 49 3,07% 1 38 3,28% 1 39 3,32% 1 23 3,24%
17 2 64 4,02% 1 43 3,72% 1 47 4,00% 1 26 3,64%
18 2 80 5,02% 1 61 5,27% 2 64 5,45% 1 33 4,69%
19 2 82 5,14% 1 55 4,75% 1 60 5,11% 1 36 5,15%
20 2 65 4,08% 1 49 4,24% 1 46 3,91% 1 32 4,55%
21 2 63 3,95% 1 47 4,06% 1 51 4,34% 1 28 3,91%
22 1 53 3,32% 1 44 3,80% 1 41 3,49% 1 30 4,29%
23 1 47 2,95% 1 34 2,94% 1 35 2,98% 1 19 2,67%

Top 9 de 9 URLs
# Hits KBytes URL
1 642 40,28% 557 78,70% /
2 380 23,84% 6 0,82% /phpbb/includes/usercp_register.php
3 24 1,51% 3 0,49% /apache-icons/blank.gif
4 23 1,44% 5 0,71% /apache-icons/folder.gif
5 22 1,38% 5 0,66% /apache-icons/back.gif
6 22 1,38% 11 1,55% /phpbb/
7 19 1,19% 10 1,34% /phpbb/profile.php
8 15 0,94% 14 2,01% /apache-icons/compressed.gif
9 10 0,63% 5 0,71% /phpbb//

Top 9 de 9 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 642 40,28% 557 78,70% /
2 15 0,94% 14 2,01% /apache-icons/compressed.gif
3 22 1,38% 11 1,55% /phpbb/
4 19 1,19% 10 1,34% /phpbb/profile.php
5 380 23,84% 6 0,82% /phpbb/includes/usercp_register.php
6 23 1,44% 5 0,71% /apache-icons/folder.gif
7 10 0,63% 5 0,71% /phpbb//
8 22 1,38% 5 0,66% /apache-icons/back.gif
9 24 1,51% 3 0,49% /apache-icons/blank.gif

Top 5 de 5 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 642 40,28% 472 83,54% /
2 380 23,84% 47 8,32% /phpbb/includes/usercp_register.php
3 22 1,38% 20 3,54% /phpbb/
4 19 1,19% 18 3,19% /phpbb/profile.php
5 10 0,63% 8 1,42% /phpbb//

Top 5 de 5 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 642 40,28% 492 88,17% /
2 380 23,84% 19 3,41% /phpbb/includes/usercp_register.php
3 22 1,38% 18 3,23% /phpbb/
4 19 1,19% 18 3,23% /phpbb/profile.php
5 10 0,63% 11 1,97% /phpbb//

Top 30 de 184 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 539 33,81% 449 38,81% 106 15,04% 32 6,53% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 126 7,90% 64 5,53% 62 8,79% 42 8,57% MSNbot
3 123 7,72% 82 7,09% 86 12,10% 25 5,10% spider-178-154-243-97.yandex.com
4 112 7,03% 35 3,03% 43 6,05% 33 6,73% GoogleBot
5 48 3,01% 19 1,64% 22 3,14% 19 3,88% 208.115.113.90
6 46 2,89% 14 1,21% 18 2,55% 14 2,86% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
7 46 2,89% 46 3,98% 32 4,46% 14 2,86% hn.kd.ny.adsl
8 38 2,38% 38 3,28% 0 0,00% 38 7,76% 188.92.76.167
9 38 2,38% 23 1,99% 25 3,50% 19 3,88% crawl05.exabot.com
10 32 2,01% 32 2,77% 22 3,05% 22 4,49% 173.199.119.131.ahrefs.com
11 23 1,44% 23 1,99% 17 2,43% 15 3,06% 173.199.115.163.ahrefs.com
12 22 1,38% 22 1,90% 16 2,30% 17 3,47% 173.199.118.171.ahrefs.com
13 19 1,19% 19 1,64% 15 2,15% 13 2,65% 173.199.114.51.ahrefs.com
14 19 1,19% 19 1,64% 14 1,96% 12 2,45% 173.199.115.51.ahrefs.com
15 19 1,19% 19 1,64% 15 2,09% 12 2,45% 173.199.120.91.ahrefs.com
16 18 1,13% 18 1,56% 12 1,77% 12 2,45% 173.199.119.19.ahrefs.com
17 17 1,07% 4 0,35% 7 0,93% 1 0,20% pool-71-168-109-155.cncdnh.fast11.myfairpoint.net
18 16 1,00% 16 1,38% 11 1,61% 13 2,65% 173.199.116.171.ahrefs.com
19 15 0,94% 13 1,12% 11 1,53% 2 0,41% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
20 15 0,94% 14 1,21% 11 1,57% 1 0,20% ip7.50-31-96.static.steadfastdns.net
21 13 0,82% 2 0,17% 3 0,49% 1 0,20% nso-hudson.netrex.com
22 11 0,69% 11 0,95% 8 1,13% 8 1,63% 173.199.116.179.ahrefs.com
23 11 0,69% 10 0,86% 10 1,36% 1 0,20% 69.58.178.57
24 11 0,69% 9 0,78% 5 0,70% 1 0,20% security.lightspeedsystems.com
25 8 0,50% 0 0,00% 2 0,24% 0 0,00% 173.199.120.59.ahrefs.com
26 8 0,50% 8 0,69% 7 1,05% 8 1,63% 188.134.41.74
27 8 0,50% 5 0,43% 5 0,74% 2 0,41% mx.opendub.org
28 6 0,38% 6 0,52% 3 0,48% 1 0,20% 50.28.57.156
29 6 0,38% 6 0,52% 6 0,80% 3 0,61% cl-78-158-11-226.fastlink.lt
30 6 0,38% 4 0,35% 4 0,59% 1 0,20% erft-d932fa89.pool.mediaways.net

Top 10 de 184 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 539 33,81% 449 38,81% 106 15,04% 32 6,53% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 123 7,72% 82 7,09% 86 12,10% 25 5,10% spider-178-154-243-97.yandex.com
3 126 7,90% 64 5,53% 62 8,79% 42 8,57% MSNbot
4 112 7,03% 35 3,03% 43 6,05% 33 6,73% GoogleBot
5 46 2,89% 46 3,98% 32 4,46% 14 2,86% hn.kd.ny.adsl
6 38 2,38% 23 1,99% 25 3,50% 19 3,88% crawl05.exabot.com
7 48 3,01% 19 1,64% 22 3,14% 19 3,88% 208.115.113.90
8 32 2,01% 32 2,77% 22 3,05% 22 4,49% 173.199.119.131.ahrefs.com
9 46 2,89% 14 1,21% 18 2,55% 14 2,86% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
10 23 1,44% 23 1,99% 17 2,43% 15 3,06% 173.199.115.163.ahrefs.com

Top 30 de 122 Referrers
# Hits Referrer
1 20 1,25% http://mijininu.enterneted.com/info/cienciaradical.org/
2 13 0,82% http://befujuy.my-php.net/info/cienciaradical.org/
3 12 0,75% http://pen.io/publish
4 12 0,75% http://pen.iopublish
5 6 0,38% http://mobilaceg.pen.io
6 6 0,38% http://mobilarit.pen.io
7 6 0,38% http://mobilburru.pen.io
8 6 0,38% http://mobilcoawal.pen.io
9 6 0,38% http://mobilcolrans.pen.io
10 6 0,38% http://mobilconsi.pen.io
11 6 0,38% http://mobilcorfe.pen.io
12 6 0,38% http://mobildumbmar.pen.io
13 6 0,38% http://mobilejra.pen.io
14 6 0,38% http://mobilequt.pen.io
15 6 0,38% http://mobiletlan.pen.io
16 6 0,38% http://mobilflormis.pen.io
17 6 0,38% http://mobilglenar.pen.io
18 6 0,38% http://mobilgrubpel.pen.io
19 6 0,38% http://mobilinig.pen.io
20 6 0,38% http://mobilitli.pen.io
21 6 0,38% http://mobilkammou.pen.io
22 6 0,38% http://mobilkaroo.pen.io
23 6 0,38% http://mobilkorring.pen.io
24 6 0,38% http://mobilmaibo.pen.io
25 6 0,38% http://mobilmortlook.pen.io
26 6 0,38% http://mobilnina.pen.io
27 6 0,38% http://mobiloviv.pen.io
28 6 0,38% http://mobilovquar.pen.io
29 6 0,38% http://mobilprofaf.pen.io
30 6 0,38% http://mobilpromeg.pen.io

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 100,00% cienciaradical.org

Top 15 de 35 User Agents
# Hits User Agent
1 478 29,99% Mozilla/5.0
2 191 11,98% AhrefsBot/4.0
3 177 11,10% Opera 9.8
4 123 7,72% YandexBot/3.0
5 94 5,90% Ezooms/1.0
6 92 5,77% bingbot/2.0
7 88 5,52% Googlebot/2.1
8 43 2,70% MJ12bot/v1.4
9 38 2,38% Exabot/3.0
10 38 2,38% MSIE 8.0
11 34 2,13% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 31 1,94% MSIE 7.0
13 22 1,38% MSIE 10.0
14 19 1,19% MSIE 9.0
15 18 1,13% Baiduspider/2.0

Utilização por País de Março 2013

Top 10 de 10 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 722 45,29% 451 38,98% 416 58,72% US Commercial
2 544 34,13% 454 39,24% 108 15,31% Russian Federation
3 228 14,30% 191 16,51% 122 17,30% Unresolved/Unknown
4 72 4,52% 42 3,63% 42 5,90% Network
5 10 0,63% 6 0,52% 6 0,90% Non-Profit Organization
6 6 0,38% 6 0,52% 6 0,80% Lithuania
7 6 0,38% 3 0,26% 3 0,48% Seychelles
8 3 0,19% 2 0,17% 2 0,29% Germany
9 2 0,13% 2 0,17% 2 0,27% Ukraine
10 1 0,06% 0 0,00% 0 0,03% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.01