Estatísticas de Utilização de www.cienciaradical.org

Sumário do Periodo: Dezembro 2012
Gerado em 01-Jan-2013 04:00 WET

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2012
Total de Hits 808
Total de Ficheiros 552
Total Pages 529
Total Visitas 408
Total de KBytes 498
Total de Sites Únicos 196
Total de URLs Únicos 9
Total de Referrers Únicos 24
Total de User Agents Únicos 25
. Med Max
Hits por Hora 1 17
Hits por Dia 26 55
Files por Dia 17 42
Paginas por Dia 17 45
Visitas por Dia 13 25
KBytes por Dia 16 40
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 552
Code 301 - Mudança Permanente 7
Code 404 - Não Encontrado 249

Uso diário de Dezembro 2012

Estatística Diária de Dezembro 2012
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 14 1,73% 6 1,09% 6 1,13% 6 1,47% 9 4,59% 7 1,38%
2 13 1,61% 5 0,91% 5 0,95% 5 1,23% 10 5,10% 6 1,19%
3 15 1,86% 9 1,63% 8 1,51% 5 1,23% 7 3,57% 9 1,80%
4 13 1,61% 7 1,27% 7 1,32% 7 1,72% 11 5,61% 8 1,57%
5 12 1,49% 8 1,45% 6 1,13% 6 1,47% 7 3,57% 7 1,37%
6 30 3,71% 21 3,80% 20 3,78% 17 4,17% 12 6,12% 21 4,26%
7 19 2,35% 9 1,63% 9 1,70% 9 2,21% 11 5,61% 11 2,12%
8 20 2,48% 10 1,81% 9 1,70% 9 2,21% 13 6,63% 10 2,07%
9 14 1,73% 9 1,63% 9 1,70% 9 2,21% 9 4,59% 7 1,45%
10 8 0,99% 4 0,72% 3 0,57% 3 0,74% 6 3,06% 3 0,69%
11 38 4,70% 21 3,80% 13 2,46% 11 2,70% 16 8,16% 14 2,87%
12 30 3,71% 20 3,62% 17 3,21% 14 3,43% 13 6,63% 18 3,56%
13 28 3,47% 21 3,80% 19 3,59% 15 3,68% 8 4,08% 18 3,56%
14 29 3,59% 23 4,17% 19 3,59% 16 3,92% 13 6,63% 18 3,54%
15 32 3,96% 23 4,17% 25 4,73% 12 2,94% 13 6,63% 24 4,73%
16 37 4,58% 28 5,07% 28 5,29% 22 5,39% 15 7,65% 25 4,93%
17 21 2,60% 16 2,90% 16 3,02% 14 3,43% 10 5,10% 14 2,86%
18 37 4,58% 29 5,25% 28 5,29% 19 4,66% 11 5,61% 24 4,85%
19 35 4,33% 19 3,44% 20 3,78% 15 3,68% 16 8,16% 18 3,53%
20 22 2,72% 17 3,08% 17 3,21% 17 4,17% 19 9,69% 17 3,41%
21 19 2,35% 13 2,36% 13 2,46% 8 1,96% 6 3,06% 12 2,34%
22 32 3,96% 23 4,17% 21 3,97% 19 4,66% 24 12,24% 21 4,31%
23 31 3,84% 22 3,99% 21 3,97% 20 4,90% 12 6,12% 20 3,93%
24 55 6,81% 42 7,61% 45 8,51% 25 6,13% 15 7,65% 40 7,99%
25 27 3,34% 19 3,44% 19 3,59% 14 3,43% 11 5,61% 17 3,46%
26 28 3,47% 20 3,62% 20 3,78% 17 4,17% 19 9,69% 20 4,10%
27 33 4,08% 22 3,99% 23 4,35% 17 4,17% 17 8,67% 20 3,97%
28 27 3,34% 22 3,99% 21 3,97% 13 3,19% 12 6,12% 15 3,08%
29 46 5,69% 32 5,80% 30 5,67% 17 4,17% 14 7,14% 25 5,04%
30 19 2,35% 14 2,54% 14 2,65% 11 2,70% 12 6,12% 13 2,58%
31 24 2,97% 18 3,26% 18 3,40% 16 3,92% 10 5,10% 17 3,46%

Uso por hora de Dezembro 2012

Estatística por Hora de Dezembro 2012
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 14 1,73% 0 11 1,99% 0 8 1,51% 0 7 1,50%
1 1 37 4,58% 0 27 4,89% 0 26 4,91% 1 25 4,96%
2 1 38 4,70% 0 27 4,89% 0 22 4,16% 1 22 4,45%
3 1 32 3,96% 0 21 3,80% 0 20 3,78% 1 21 4,26%
4 0 28 3,47% 0 21 3,80% 0 21 3,97% 1 20 4,05%
5 0 30 3,71% 0 21 3,80% 0 23 4,35% 1 20 4,06%
6 1 53 6,56% 1 39 7,07% 1 37 6,99% 1 36 7,23%
7 1 49 6,06% 1 35 6,34% 1 35 6,62% 1 33 6,65%
8 1 41 5,07% 0 28 5,07% 0 25 4,73% 1 26 5,19%
9 1 47 5,82% 1 36 6,52% 1 38 7,18% 1 34 6,78%
10 0 29 3,59% 0 22 3,99% 0 22 4,16% 1 18 3,61%
11 2 68 8,42% 0 16 2,90% 0 16 3,02% 1 25 5,02%
12 1 35 4,33% 0 22 3,99% 0 23 4,35% 1 20 4,07%
13 1 34 4,21% 0 22 3,99% 0 19 3,59% 1 19 3,72%
14 0 26 3,22% 0 19 3,44% 0 17 3,21% 1 16 3,29%
15 0 27 3,34% 0 23 4,17% 0 21 3,97% 1 18 3,62%
16 0 22 2,72% 0 20 3,62% 0 20 3,78% 1 16 3,14%
17 1 31 3,84% 0 19 3,44% 0 19 3,59% 1 18 3,63%
18 1 34 4,21% 0 26 4,71% 0 24 4,54% 1 22 4,39%
19 0 21 2,60% 0 18 3,26% 0 18 3,40% 0 15 3,07%
20 0 19 2,35% 0 16 2,90% 0 17 3,21% 0 14 2,78%
21 1 34 4,21% 0 25 4,53% 0 27 5,10% 1 22 4,42%
22 0 29 3,59% 0 22 3,99% 0 19 3,59% 1 17 3,40%
23 0 30 3,71% 0 16 2,90% 0 12 2,27% 0 13 2,69%

Top 9 de 9 URLs
# Hits KBytes URL
1 447 55,32% 410 82,35% /
2 23 2,85% 11 2,30% /phpbb/
3 17 2,10% 0 0,09% /phpbb/includes/usercp_register.php
4 16 1,98% 8 1,61% /phpbb/profile.php
5 14 1,73% 7 1,40% /phpbb//
6 11 1,36% 2 0,38% /apache-icons/back.gif
7 11 1,36% 1 0,26% /apache-icons/blank.gif
8 11 1,36% 2 0,40% /apache-icons/folder.gif
9 2 0,25% 2 0,41% /apache-icons/compressed.gif

Top 9 de 9 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 447 55,32% 410 82,35% /
2 23 2,85% 11 2,30% /phpbb/
3 16 1,98% 8 1,61% /phpbb/profile.php
4 14 1,73% 7 1,40% /phpbb//
5 2 0,25% 2 0,41% /apache-icons/compressed.gif
6 11 1,36% 2 0,40% /apache-icons/folder.gif
7 11 1,36% 2 0,38% /apache-icons/back.gif
8 11 1,36% 1 0,26% /apache-icons/blank.gif
9 17 2,10% 0 0,09% /phpbb/includes/usercp_register.php

Top 5 de 5 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 447 55,32% 393 87,72% /
2 23 2,85% 20 4,46% /phpbb/
3 17 2,10% 13 2,90% /phpbb/includes/usercp_register.php
4 16 1,98% 12 2,68% /phpbb/profile.php
5 14 1,73% 10 2,23% /phpbb//

Top 5 de 5 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 447 55,32% 382 86,23% /
2 23 2,85% 20 4,51% /phpbb/
3 17 2,10% 15 3,39% /phpbb/includes/usercp_register.php
4 16 1,98% 14 3,16% /phpbb/profile.php
5 14 1,73% 12 2,71% /phpbb//

Top 30 de 196 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 98 12,13% 48 8,70% 47 9,49% 32 7,84% MSNbot
2 92 11,39% 14 2,54% 30 5,95% 13 3,19% GoogleBot
3 25 3,09% 25 4,53% 23 4,65% 25 6,13% 188.134.41.138
4 24 2,97% 16 2,90% 17 3,35% 4 0,98% sticker00.yandex.ru
5 23 2,85% 16 2,90% 16 3,22% 13 3,19% crawl05.exabot.com
6 22 2,72% 13 2,36% 14 2,83% 7 1,72% spider-213-180-209-251.yandex.com
7 21 2,60% 21 3,80% 17 3,51% 13 3,19% 173.199.116.187.choopa.net
8 19 2,35% 19 3,44% 16 3,13% 13 3,19% 173.199.119.11.choopa.net
9 18 2,23% 18 3,26% 15 2,94% 13 3,19% 173.199.116.35.choopa.net
10 18 2,23% 9 1,63% 9 1,90% 9 2,21% 208.115.113.90
11 16 1,98% 16 2,90% 13 2,57% 12 2,94% 173.199.117.195.choopa.net
12 16 1,98% 7 1,27% 8 1,70% 7 1,72% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
13 15 1,86% 15 2,72% 12 2,38% 12 2,94% 173.199.115.139.choopa.net
14 15 1,86% 15 2,72% 12 2,38% 12 2,94% 173.199.120.147.choopa.net
15 14 1,73% 8 1,45% 9 1,76% 5 1,23% spider-95-108-241-252.yandex.com
16 13 1,61% 13 2,36% 10 2,00% 10 2,45% 173.199.116.227.choopa.net
17 12 1,49% 12 2,17% 9 1,81% 10 2,45% 173.199.115.147.choopa.net
18 12 1,49% 12 2,17% 9 1,81% 12 2,94% 173.199.116.43.choopa.net
19 12 1,49% 12 2,17% 10 1,99% 8 1,96% 173.199.120.75.choopa.net
20 12 1,49% 10 1,81% 10 1,97% 1 0,25% 69.58.178.59
21 11 1,36% 9 1,63% 9 1,78% 1 0,25% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
22 10 1,24% 10 1,81% 9 1,71% 9 2,21% 173.199.114.115.choopa.net
23 10 1,24% 10 1,81% 7 1,44% 10 2,45% 173.199.117.251.choopa.net
24 9 1,11% 9 1,63% 6 1,25% 8 1,96% 173.199.114.123.choopa.net
25 8 0,99% 8 1,45% 5 1,06% 6 1,47% 173.199.118.171.choopa.net
26 8 0,99% 8 1,45% 8 1,51% 7 1,72% 173.199.120.171.choopa.net
27 8 0,99% 0 0,00% 2 0,34% 0 0,00% 173.199.120.59.choopa.net
28 6 0,74% 3 0,54% 1 0,21% 0 0,00% 131.253.40.174
29 6 0,74% 4 0,72% 2 0,32% 1 0,25% 26.218.202.1.static.bjtelecom.net
30 6 0,74% 4 0,72% 2 0,39% 1 0,25% 48.101.161.220.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn

Top 10 de 196 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 98 12,13% 48 8,70% 47 9,49% 32 7,84% MSNbot
2 92 11,39% 14 2,54% 30 5,95% 13 3,19% GoogleBot
3 25 3,09% 25 4,53% 23 4,65% 25 6,13% 188.134.41.138
4 21 2,60% 21 3,80% 17 3,51% 13 3,19% 173.199.116.187.choopa.net
5 24 2,97% 16 2,90% 17 3,35% 4 0,98% sticker00.yandex.ru
6 23 2,85% 16 2,90% 16 3,22% 13 3,19% crawl05.exabot.com
7 19 2,35% 19 3,44% 16 3,13% 13 3,19% 173.199.119.11.choopa.net
8 18 2,23% 18 3,26% 15 2,94% 13 3,19% 173.199.116.35.choopa.net
9 22 2,72% 13 2,36% 14 2,83% 7 1,72% spider-213-180-209-251.yandex.com
10 16 1,98% 16 2,90% 13 2,57% 12 2,94% 173.199.117.195.choopa.net

Top 20 de 24 Referrers
# Hits Referrer
1 7 0,87% http://meditation-techniques.newweb.info/meridian-tapping-and-mindfulness-for-depression/
2 6 0,74% http://image.jike.com/
3 6 0,74% http://kreditka.net
4 6 0,74% http://kreditkarta.net
5 4 0,50% http://rekrut.pro
6 3 0,37% http://automatic-submitter.usweb.info/
7 3 0,37% http://kreditora.net
8 3 0,37% http://v-dolg.net
9 3 0,37% http://whois.domaintools.com/cienciaradical.org
10 2 0,25% http://kreditnalom.com
11 2 0,25% http://kreditov.com
12 2 0,25% http://www.google.com
13 2 0,25% http://yandex.ru/yandsearch
14 1 0,12% http://sameid.net/domain/cienciaradical.org/
15 1 0,12% http://torrentland.biz
16 1 0,12% http://triv.nl.kg
17 1 0,12% http://vnyst.boxhost.me
18 1 0,12% http://www.eatree.com
19 1 0,12% http://www.go-profitclicking.com
20 1 0,12% http://www.google.com/url

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 100,00% cienciaradical.org

Top 15 de 25 User Agents
# Hits User Agent
1 261 32,30% AhrefsBot/4.0
2 90 11,14% Googlebot/2.1
3 78 9,65% Mozilla/5.0
4 74 9,16% bingbot/2.0
5 63 7,80% YandexBot/3.0
6 34 4,21% Ezooms/1.0
7 34 4,21% MJ12bot/v1.4
8 33 4,08% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 30 3,71% MSIE 6.0
10 23 2,85% Exabot/3.0
11 18 2,23% JikeSpider
12 12 1,49% 4SeoHuntBot
13 11 1,36% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
14 11 1,36% Baiduspider/2.0
15 6 0,74% MSIE 7.0

Utilização por País de Dezembro 2012

Top 11 de 11 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 310 38,37% 129 23,37% 147 29,47% US Commercial
2 302 37,38% 281 50,91% 232 46,54% Network
3 116 14,36% 87 15,76% 69 13,86% Unresolved/Unknown
4 33 4,08% 22 3,99% 23 4,60% Russian Federation
5 16 1,98% 12 2,17% 12 2,42% Germany
6 11 1,36% 8 1,45% 4 0,74% China
7 6 0,74% 6 1,09% 6 1,12% Lithuania
8 5 0,62% 4 0,72% 2 0,44% Sweden
9 4 0,50% 0 0,00% 1 0,18% France
10 4 0,50% 2 0,36% 2 0,46% Seychelles
11 1 0,12% 1 0,18% 1 0,19% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.01