Estatísticas de Utilização de www.cienciaradical.org

Sumário do Periodo: Outubro 2012
Gerado em 01-Nov-2012 04:00 WET

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Outubro 2012
Total de Hits 552
Total de Ficheiros 286
Total Pages 280
Total Visitas 214
Total de KBytes 287
Total de Sites Únicos 147
Total de URLs Únicos 8
Total de Referrers Únicos 13
Total de User Agents Únicos 22
. Med Max
Hits por Hora 0 12
Hits por Dia 17 45
Files por Dia 9 25
Paginas por Dia 9 23
Visitas por Dia 6 13
KBytes por Dia 9 22
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 286
Code 301 - Mudança Permanente 1
Code 304 - Não Modificado 1
Code 404 - Não Encontrado 264

Uso diário de Outubro 2012

Estatística Diária de Outubro 2012
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 14 2,54% 6 2,10% 7 2,50% 7 3,27% 8 5,44% 7 2,47%
2 26 4,71% 18 6,29% 18 6,43% 7 3,27% 10 6,80% 19 6,47%
3 14 2,54% 7 2,45% 7 2,50% 7 3,27% 10 6,80% 8 2,64%
4 9 1,63% 3 1,05% 3 1,07% 3 1,40% 5 3,40% 4 1,42%
5 20 3,62% 12 4,20% 12 4,29% 10 4,67% 13 8,84% 11 3,70%
6 23 4,17% 12 4,20% 12 4,29% 7 3,27% 10 6,80% 13 4,58%
7 18 3,26% 10 3,50% 10 3,57% 7 3,27% 11 7,48% 10 3,54%
8 16 2,90% 9 3,15% 9 3,21% 8 3,74% 12 8,16% 8 2,80%
9 15 2,72% 9 3,15% 9 3,21% 7 3,27% 9 6,12% 10 3,38%
10 22 3,99% 11 3,85% 11 3,93% 8 3,74% 12 8,16% 11 3,77%
11 9 1,63% 6 2,10% 6 2,14% 5 2,34% 7 4,76% 5 1,71%
12 11 1,99% 5 1,75% 6 2,14% 6 2,80% 10 6,80% 5 1,75%
13 10 1,81% 6 2,10% 6 2,14% 6 2,80% 8 5,44% 6 2,25%
14 26 4,71% 13 4,55% 13 4,64% 10 4,67% 15 10,20% 13 4,58%
15 13 2,36% 7 2,45% 7 2,50% 6 2,80% 8 5,44% 7 2,40%
16 14 2,54% 6 2,10% 6 2,14% 6 2,80% 10 6,80% 7 2,39%
17 15 2,72% 10 3,50% 10 3,57% 7 3,27% 8 5,44% 9 3,31%
18 23 4,17% 11 3,85% 11 3,93% 7 3,27% 11 7,48% 13 4,48%
19 10 1,81% 4 1,40% 4 1,43% 4 1,87% 7 4,76% 4 1,43%
20 15 2,72% 7 2,45% 7 2,50% 7 3,27% 10 6,80% 8 2,71%
21 16 2,90% 10 3,50% 9 3,21% 7 3,27% 11 7,48% 9 2,98%
22 17 3,08% 8 2,80% 7 2,50% 4 1,87% 10 6,80% 8 2,68%
23 10 1,81% 4 1,40% 3 1,07% 3 1,40% 7 4,76% 3 1,03%
24 15 2,72% 9 3,15% 6 2,14% 6 2,80% 8 5,44% 6 1,96%
25 12 2,17% 7 2,45% 7 2,50% 7 3,27% 7 4,76% 7 2,50%
26 16 2,90% 8 2,80% 8 2,86% 5 2,34% 8 5,44% 9 3,04%
27 26 4,71% 13 4,55% 14 5,00% 10 4,67% 14 9,52% 15 5,18%
28 45 8,15% 25 8,74% 23 8,21% 13 6,07% 19 12,93% 22 7,55%
29 33 5,98% 12 4,20% 12 4,29% 12 5,61% 16 10,88% 14 4,83%
30 23 4,17% 10 3,50% 10 3,57% 6 2,80% 9 6,12% 12 4,23%
31 16 2,90% 8 2,80% 7 2,50% 7 3,27% 10 6,80% 6 2,25%

Uso por hora de Outubro 2012

Estatística por Hora de Outubro 2012
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 21 3,80% 0 14 4,90% 0 14 5,00% 0 13 4,62%
1 0 30 5,43% 0 17 5,94% 0 17 6,07% 1 18 6,18%
2 0 15 2,72% 0 6 2,10% 0 6 2,14% 0 4 1,44%
3 0 13 2,36% 0 7 2,45% 0 6 2,14% 0 3 1,18%
4 0 18 3,26% 0 11 3,85% 0 12 4,29% 0 6 2,21%
5 0 19 3,44% 0 12 4,20% 0 12 4,29% 0 12 4,11%
6 1 33 5,98% 0 20 6,99% 0 20 7,14% 1 19 6,50%
7 0 29 5,25% 0 18 6,29% 0 18 6,43% 1 19 6,67%
8 0 25 4,53% 0 13 4,55% 0 13 4,64% 0 13 4,63%
9 0 22 3,99% 0 10 3,50% 0 9 3,21% 0 11 3,87%
10 0 16 2,90% 0 6 2,10% 0 5 1,79% 0 6 2,12%
11 2 66 11,96% 0 10 3,50% 0 7 2,50% 1 17 5,98%
12 0 18 3,26% 0 11 3,85% 0 11 3,93% 0 10 3,64%
13 1 34 6,16% 0 27 9,44% 0 27 9,64% 1 27 9,34%
14 0 19 3,44% 0 11 3,85% 0 12 4,29% 0 12 4,17%
15 0 19 3,44% 0 10 3,50% 0 10 3,57% 0 10 3,60%
16 0 25 4,53% 0 16 5,59% 0 16 5,71% 1 16 5,58%
17 0 28 5,07% 0 16 5,59% 0 15 5,36% 1 16 5,55%
18 0 27 4,89% 0 16 5,59% 0 16 5,71% 1 16 5,58%
19 0 21 3,80% 0 13 4,55% 0 13 4,64% 0 12 4,19%
20 0 15 2,72% 0 5 1,75% 0 5 1,79% 0 6 2,05%
21 0 8 1,45% 0 4 1,40% 0 4 1,43% 0 4 1,45%
22 0 14 2,54% 0 4 1,40% 0 3 1,07% 0 5 1,79%
23 0 17 3,08% 0 9 3,15% 0 9 3,21% 0 10 3,53%

Top 8 de 8 URLs
# Hits KBytes URL
1 240 43,48% 221 77,04% /
2 21 3,80% 1 0,19% /phpbb/includes/usercp_register.php
3 13 2,36% 6 2,26% /phpbb/
4 4 0,72% 1 0,22% /apache-icons/back.gif
5 3 0,54% 0 0,15% /apache-icons/blank.gif
6 3 0,54% 1 0,23% /apache-icons/folder.gif
7 2 0,36% 1 0,35% /phpbb/profile.php
8 1 0,18% 0 0,17% /phpbb//

Top 8 de 8 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 240 43,48% 221 77,04% /
2 13 2,36% 6 2,26% /phpbb/
3 2 0,36% 1 0,35% /phpbb/profile.php
4 3 0,54% 1 0,23% /apache-icons/folder.gif
5 4 0,72% 1 0,22% /apache-icons/back.gif
6 21 3,80% 1 0,19% /phpbb/includes/usercp_register.php
7 1 0,18% 0 0,17% /phpbb//
8 3 0,54% 0 0,15% /apache-icons/blank.gif

Top 5 de 5 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 240 43,48% 214 84,92% /
2 21 3,80% 22 8,73% /phpbb/includes/usercp_register.php
3 13 2,36% 14 5,56% /phpbb/
4 1 0,18% 1 0,40% /phpbb//
5 2 0,36% 1 0,40% /phpbb/profile.php

Top 5 de 5 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 240 43,48% 211 85,08% /
2 21 3,80% 20 8,06% /phpbb/includes/usercp_register.php
3 13 2,36% 14 5,65% /phpbb/
4 2 0,36% 2 0,81% /phpbb/profile.php
5 1 0,18% 1 0,40% /phpbb//

Top 30 de 147 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 93 16,85% 17 5,94% 29 10,05% 13 6,07% GoogleBot
2 80 14,49% 46 16,08% 46 15,89% 27 12,62% MSNbot
3 48 8,70% 32 11,19% 33 11,65% 8 3,74% sticker00.yandex.ru
4 40 7,25% 26 9,09% 26 9,22% 17 7,94% crawl05.exabot.com
5 28 5,07% 10 3,50% 13 4,60% 9 4,21% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
6 27 4,89% 0 0,00% 6 1,99% 0 0,00% 173.199.120.59.choopa.net
7 21 3,80% 8 2,80% 10 3,42% 8 3,74% 208.115.113.90
8 20 3,62% 12 4,20% 13 4,51% 12 5,61% spider-95-108-241-252.yandex.com
9 17 3,08% 17 5,94% 16 5,49% 17 7,94% 188.134.41.138
10 17 3,08% 0 0,00% 4 1,25% 0 0,00% 213.186.122.3.utel.net.ua
11 12 2,17% 10 3,50% 10 3,42% 2 0,93% sticker01.yandex.ru
12 11 1,99% 10 3,50% 10 3,35% 1 0,47% 69.58.178.56
13 9 1,63% 5 1,75% 5 1,91% 2 0,93% 199.58.86.209
14 6 1,09% 4 1,40% 2 0,80% 2 0,93% 5.219.202.1.static.bjtelecom.net
15 4 0,72% 4 1,40% 4 1,29% 4 1,87% ip-83-149-1-249.nwgsm.ru
16 4 0,72% 2 0,70% 2 0,79% 2 0,93% www.whois.sc
17 3 0,54% 3 1,05% 1 0,19% 3 1,40% 180.76.6.223
18 3 0,54% 2 0,70% 1 0,40% 1 0,47% 69.218.202.1.static.bjtelecom.net
19 3 0,54% 3 1,05% 1 0,35% 3 1,40% baiduspider-180-76-5-191.crawl.baidu.com
20 3 0,54% 2 0,70% 2 0,57% 2 0,93% baiduspider-180-76-5-54.crawl.baidu.com
21 2 0,36% 1 0,35% 0 0,12% 0 0,00% 131.253.40.88
22 2 0,36% 1 0,35% 1 0,40% 1 0,47% 9.76.34.95.customer.cdi.no
23 2 0,36% 1 0,35% 1 0,40% 1 0,47% baiduspider-180-76-5-139.crawl.baidu.com
24 2 0,36% 2 0,70% 1 0,18% 2 0,93% baiduspider-180-76-5-151.crawl.baidu.com
25 2 0,36% 2 0,70% 1 0,18% 2 0,93% baiduspider-180-76-5-169.crawl.baidu.com
26 2 0,36% 1 0,35% 0 0,08% 1 0,47% baiduspider-180-76-5-177.crawl.baidu.com
27 2 0,36% 2 0,70% 1 0,18% 2 0,93% baiduspider-180-76-5-97.crawl.baidu.com
28 2 0,36% 2 0,70% 2 0,65% 2 0,93% host268.hostmonster.com
29 2 0,36% 1 0,35% 1 0,40% 1 0,47% ip-176-198-39-146.unitymediagroup.de
30 2 0,36% 0 0,00% 0 0,14% 0 0,00% mercury.sorties-fever.com

Top 10 de 147 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 80 14,49% 46 16,08% 46 15,89% 27 12,62% MSNbot
2 48 8,70% 32 11,19% 33 11,65% 8 3,74% sticker00.yandex.ru
3 93 16,85% 17 5,94% 29 10,05% 13 6,07% GoogleBot
4 40 7,25% 26 9,09% 26 9,22% 17 7,94% crawl05.exabot.com
5 17 3,08% 17 5,94% 16 5,49% 17 7,94% 188.134.41.138
6 28 5,07% 10 3,50% 13 4,60% 9 4,21% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
7 20 3,62% 12 4,20% 13 4,51% 12 5,61% spider-95-108-241-252.yandex.com
8 21 3,80% 8 2,80% 10 3,42% 8 3,74% 208.115.113.90
9 12 2,17% 10 3,50% 10 3,42% 2 0,93% sticker01.yandex.ru
10 11 1,99% 10 3,50% 10 3,35% 1 0,47% 69.58.178.56

Top 12 de 13 Referrers
# Hits Referrer
1 8 1,45% http://nyenskans.ru
2 8 1,45% http://rekrut.pro
3 6 1,09% http://kreditnalom.com
4 2 0,36% http://kreditkarta.net
5 2 0,36% http://v-dolg.net
6 2 0,36% http://whois.domaintools.com/cienciaradical.org
7 2 0,36% http://www.google.com
8 1 0,18% http://evuln.com/tools/malware-scanner/cienciaradical.org/
9 1 0,18% http://kreditka.net
10 1 0,18% http://okwu.uhostall.com
11 1 0,18% http://torrentland.biz
12 1 0,18% http://www.sitedossier.com/site/www.cienciaradical.org

Top 15 de 22 User Agents
# Hits User Agent
1 84 15,22% Googlebot/2.1
2 80 14,49% YandexBot/3.0
3 72 13,04% bingbot/2.0
4 49 8,88% Ezooms/1.0
5 48 8,70% Baiduspider/2.0
6 41 7,43% Mozilla/5.0
7 40 7,25% Exabot/3.0
8 33 5,98% AhrefsBot/4.0
9 29 5,25% MSIE 6.0
10 19 3,44% MJ12bot/v1.4
11 17 3,08% AhrefsBot/3.1
12 12 2,17% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 6 1,09% JikeSpider
14 4 0,72% MSIE 9.0
15 2 0,36% BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent

Utilização por País de Outubro 2012

Top 11 de 11 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 321 58,15% 149 52,10% 154 53,64% US Commercial
2 76 13,77% 54 18,88% 45 15,74% Unresolved/Unknown
3 72 13,04% 54 18,88% 54 18,95% Russian Federation
4 45 8,15% 15 5,24% 15 5,35% Network
5 17 3,08% 0 0,00% 4 1,25% Ukraine
6 10 1,81% 7 2,45% 7 2,50% Germany
7 4 0,72% 2 0,70% 2 0,79% Seychelles
8 2 0,36% 1 0,35% 1 0,40% France
9 2 0,36% 2 0,70% 2 0,65% Lithuania
10 2 0,36% 1 0,35% 1 0,40% Norway
11 1 0,18% 1 0,35% 1 0,33% China


Generated by Webalizer Version 2.01